El coeficiente máximo lineal es el porcentaje límite al cual las empresas van a amortizar sus bienes. Dicho de otra manera, la vida útil de los bienes tanto tangibles como intangibles tiene un valor, y este valor se pondera a este porcentaje para saber el tiempo máximo que tardaría en amortizar el activo.
¿Para qué sirve el coeficiente máximo lineal?
Se usa en fiscalidad a la hora de computar las bases imponibles del Impuesto de Sociedades. Por ello es muy importante a la hora de llevar la contabilidad de nuestra empresa.
Tabla de coeficiente de amortización lineal
Debemos tener siempre en mente la tabla proporcionada por la Agencia Tributaria para poder calcular el coeficiente máximo lineal. Esta tabla la podemos encontrar en su página web. A continuación, os proporcionamos la manera de calcularlo.
Os dejamos un ejemplo de cómo calcular el coeficiente máximo lineal con una máquina que se usa las 24 horas al día y tiene un coeficiente lineal máximo en la tabla de la Agencia Tributaria del 10 % y 20 años de durabilidad máxima.
Tipo de elemento | Coeficiente lineal máximo | Periodo de años máximo |
---|---|---|
Obra civil | ||
Obra civil general | 2% | 100 |
Pavimentos | 6% | 34 |
Infraestructuras y obras mineras | 7% | 30 |
Centrales | ||
Centrales hidráulicas | 2% | 100 |
Centrales nucleares | 3% | 60 |
Centrales de carbón | 4% | 50 |
Centrales renovables | 7% | 30 |
Otras centrales | 5% | 40 |
Edificios | ||
Edificios industriales | 3% | 68 |
Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras | 4% | 50 |
Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y sólidos) | 7% | 30 |
Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas | 2% | 100 |
Instalaciones | ||
Subestaciones. Redes de transportes y distribución de energía | 5% | 40 |
Cables | 7% | 30 |
Resto instalaciones | 10% | 20 |
Maquinaria | 12% | 18 |
Equipos médicos y asimilados | 15% | 14 |
Elementos de transporte | ||
Locomotoras, vagones y equipos de tracción | 8% | 25 |
Buques, aeronaves | 10% | 20 |
Elementos de transporte interno | 10% | 20 |
Elementos de transporte externo | 16% | 14 |
Autocamiones | 20% | 10 |
Mobiliario y enseres | ||
Mobiliario | 10% | 20 |
Lencería | 25% | 8 |
Cristalería | 50% | 4 |
Útiles y herramientas | 25% | 8 |
Moldes, matrices y modelos | 33% | 6 |
Otros enseres | 15% | 14 |
Equipos electrónicos e informáticos. Sistemas y programas | ||
Equipos electrónicos | 20% | 10 |
Equipos para procesos de información | 25% | 8 |
Sistemas y programas informáticos | 33% | 6 |
Producciones cinematográficas, fonográficas, videos y series audiovisuales | 33% | 6 |
Otros elementos | 10% | 20o |
Cómo calcular este coeficiente
Para calcular el nuevo coeficiente máximo lineal primero debemos averiguar el coeficiente mínimo lineal. Asimismo, hay que tener en cuenta las horas de empleabilidad. Este se calcularía dividiendo 100 entre 20:
Con esto, la fórmula es la siguiente:
En definitiva, es vital para nuestra empresa poder y saber calcular el coeficiente máximo lineal, ya que es la forma en la que se basará nuestra base imponible, para que esta sea mayor o menor.
Artículos relacionados
Base Imponible
¿La base imponible solo se mide en monedas? Descubre qué debemos tener en cuenta para calcular la base imponible y qué unidades sirven para medir esta base.
Vida útil
Se define el término de vida útil como el periodo que transcurre en el que un activo puede ser utilizado en una empresa o por un particular.
Agencia Tributaria. (n.d.). Tabla de coeficientes de amortización lineal.