Herramienta para buscar el BIC o el SWIFT
Al igual que los clientes de un banco tienen su propio código de identificación, el conocido como IBAN, las entidades bancarias también tienen su código de identificación: el BIC o el SWIFT. El primero hace referencia a las siglas en inglés de Bank Identifier Code, que en castellano se traduce como Código de Identificación Bancario; mientras que en el caso de SWIFT hace referencia al Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, o lo que es lo mismo, a la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales.
Conocer este código resulta fundamental para las operaciones interbancarias, por eso hemos desarrollado esta herramienta online que funciona como un buscador de códigos BIC o SWIFT a partir del número de cuenta.
Funcionamiento del buscador de BIC o SWIFT
Esta herramienta cuenta con la ventaja de sacar 2 datos fundamentales de las cuentas bancarias, pues sólo con el número de cuenta podremos obtener tanto el IBAN como el BIC o SWIFT.
Para ello deberemos indicar el número de cuenta del que necesitamos conocer alguno de estos datos, o bien ambos, en el primer campo. Este número debemos introducirlo con todos los dígitos colocados de forma consecutiva, es decir, sin dejar ningún espacio entre ellos.
A continuación pulsaremos el botón de Calcular y automáticamente aparecerán en los campos inferiores tanto el código IBAN de dicha cuenta como el código SWIFT.
Pero... ¿qué significa el BIC o el SWIFT?
Está muy bien calcular el código BIC o SWIFT de una cuenta, pero qué quieren decir esa serie de números y letras que aparece como BIC o SWIFT:
| Las 4 primeras letras | Es el código del banco y suelen ser el propio nombre del banco pero abreviado | BSCH |
|---|---|---|
| Las siguientes 2 letras | Es el código del país y hacen referencia al país donde está ubicado el banco | ES |
| Los siguientes 2 elementos | Se trata del código del lugar, el cual puede ser 2 letras o 2 números y ubica el lugar en el que se encuentra la oficina bancaria | MM |
| Los 3 últimos elementos | Este es el código de la sucursal y también pueden ser letras o números pero son opcionales. Se emplean para indicar una sucursal específica en lugar de una oficina central | XXX |
¿Por qué es importante usar el BIC o el SWIFT?
Este código suele aparecer en las operaciones bancarias porque sin el BIC o el SWIFT no podrían identificarse ni las transacciones bancarias nacionales ni las europeas ni las internacionales.
De hecho, su importancia es tal que sin el código BIC o SWIFT no podríamos pagar muchos de los modelos y trámites administrativos habituales. Del mismo modo que tampoco podremos recibir ingresos.
El BIC o el SWIFT para gestionar cuentas bancarias
Tanto las empresas como los autónomos deben tener controladas las cuentas bancarias del negocio, por lo que el registro del IBAN y el BIC y SWIFT resulta fundamental, sobre todo a la hora de operar con ellas.
Tampoco debemos olvidarnos de los datos bancarios de nuestros clientes o proveedores, cuyos datos bancarios también deberemos tener controlados si queremos gestionar los pagos y cobros de forma eficaz y sin demoras.
Esto se vuelve más relevante si internacionalizamos nuestro negocio o trabajamos con clientes y proveedores extranjeros.
Códigos BIC / SWIFT
| ENTIDAD BANCARIA | CÓDIGO BIC |
| AG BANCA PRIVADA S.A | PRDVESM1XXX |
| ANDBANK ESPAÑA S. A. | BACAESMMXXX |
| ARESBANK | AREBESMMXXX |
| ATTIJARIWAFA BANK EUROPE SUCURSAL E | BCMAESMMXXX |
| BANCA MARCH | BMARES2MXXX |
| BANCA POPOLARE ETICA | ETICES21XXX |
| BANCA PUEYO | BAPUES22XXX |
| BANCO ALCALA | ALCLESMMXXX |
| BANCO BANIF, S.A. | NORTESMMXXX |
| BANCO BPI, S.A., S.E. | BBPIESMMXXX |
| BANCO CAIXA GERAL | CGDIESMMXXX |
| BANCO CAMINOS, S.A. | CCOCESMMXXX |
| BANCO CASTILLA LA MANCHA | CECAESMM105 |
| BANCO CEISS - ESPANA | CSPAES2LXXX |
| BANCO CEISS SALAMANCA Y SORIA | CSSOES2SXXX |
| BANCO COOPERATIVO | BCOEESMMXXX |
| BANCO DE DEPOSITOS, S.A. | BDEPESM1XXX |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | NACNESMMXXX |
| BANCO DE MADRID,S.A. | MADRESMMXXX |
| BANCO DO BRASIL AG - ESPANA | BRASESMMXXX |
| BANCO ESPIRITO SANTO S A SUCUR | BESMESMMXXX |
| BANCO EUROPEO DE FINANZAS | BEDFESM1XXX |
| BANCO FINANTIA SOFINLOC S.A. | FIOFESM1XXX |
| BANCO INVERSIS NET S.A. | INVLESMMXXX |
| BANCO MARE NOSTRUM | GBMNESMMXXX |
| BANCO MARE NOSTRUM - GRANADA | CECAESMM031 |
| BANCO MEDIOLANUM, S.A. | BFIVESBBXXX |
| BANCO PASTOR | PSTRESMMXXX |
| BANCO PICHINCHA ESPANA | PICHESMMXXX |
| BANCO POPULAR | POPUESMMXXX |
| BANCO SABADELL | BSABESBBXXX |
| BANCO SANTANDER | BSCHESMMXXX |
| BANCOFAR S A | BAOFESM1XXX |
| BANCOPOPULAR-E | POPLESMMXXX |
| BANESTO | ESPCESMMXXX |
| BANK OF AMERICA MADRID LJUBLJA | BOFAES2XXXX |
| BANKIA | CAHMESMMXXX |
| BANKINTER | BKBKESMMXXX |
| BANKOA | BKOAES22XXX |
| BANQUE CHAABI DU MAROC | BCDMESMMXXX |
| BANQUE MAROCAINE DU COMM. EXTE. | BMCEESMMXXX |
| BARCLAYS BANK | BARCESMMXXX |
| BARCLAYS BANK | BARCESMMXXX |
| BBK BANK CAJASUR SAU | CSURES2CXXX |
| BBVA | BBVAESMMXXX |
| BNP PARIBAS ESPAÑA, SA | BNPAESMMXXX |
| BNP PARIBAS FORTIS | GEBAESMMXXX |
| BNP PARIBAS SECURITIES MADRIDB | PARBESMXXXX |
| BNP PARIBAS, S.E. | BNPAESMSXXX |
| C R. BURGOS FUENT. SEG. Y CASTEL | BCOEESMM060 |
| C.R. DE CHESTE SCC | CCRIES2A121 |
| C.R. LA JUNQUERA DE CHILCHES SCCV | CCRIES2A157 |
| C.R. SAN ROQUE DE ALMENARA SCCV | CCRIES2A095 |
| C.R.DE ALGINET SCCV | CCRIES2A179 |
| C.R.DE CASTILLA-LA MANCHA | BCOEESMM081 |
| C.R.DE VILLAR CCV | CCRIES2A152 |
| C.R.R.S.AGUSTIN FUENTE ALA | BCOEESMM018 |
| C.R.S. ISIDRO DE VILAFAMES SCCV | CCRIES2A165 |
| C.R.S. JAIME ALQUERIAS NINO PERDIDO | CCRIES2A119 |
| C.R.S. JOSE DE BURRIANA SCCV | CCRIES2A112 |
| C.R.S. JOSE DE NULES | CCRIES2A135 |
| CAIXA D ESTALVIS DE POLLENSA | CECAESMM056 |
| CAIXA DE C. DELS ENGYNYER | CDENESBBXXX |
| CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL | BCOEESMM159 |
| CAIXA R. BENICARL | BCOEESMM162 |
| CAIXA R. D ALCUDIA | BCOEESMM096 |
| CAIXA R. DE CALLOSA EN SARRIA CCV | CCRIES2A105 |
| CAIXA R. VINAROS | BCOEESMM174 |
| CAIXA R.ALBALAT DELS SORELLS | CCRIES2A186 |
| CAIXA R.LES COVES VINROMA | BCOEESMM166 |
| CAIXA R.S.JOSEP DE VILAVELLA SCCV | CCRIES2A160 |
| CAIXA RURAL ALTEA CCV | CCRIES2A045 |
| CAIXA RURAL DE TORRENT CCV | CCRIES2A118 |
| CAIXA RURAL GALEGA, SCCLG | BCOEESMM070 |
| CAIXA RURAL LA VALL "SAN ISIDRO" | BCOEESMM111 |
| CAIXABANK | CAIXESBBXXX |
| CAJA AH. Y MP. DE ONTINYENT | CECAESMM045 |
| CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C | CASDESBBXXX |
| CAJA DE CDTO COOPERATIVO | CCCVESM1XXX |
| CAJA DE CREDITO DE PETREL | CCRIES2A029 |
| CAJA LABORAL | CLPEES2MXXX |
| CAJA NTA.SRA.DEL ROSARIO | BCOEESMM098 |
| CAJA R. ALMENDRALEJO | BCOEESMM001 |
| CAJA R. DE SAN VICENTE VALL DE UXO | CCRIES2A102 |
| CAJA R. NTA. MADRE DEL SOL | BCOEESMM115 |
| CAJA R.BAENA GUADAL. | BCOEESMM089 |
| CAJA R.CA#ETE DE LAS TORRE | BCOEESMM104 |
| CAJA R.NTRA. SRA ESPERANZA ONDA | BCOEESMM134 |
| CAJA R.SAN JOSE DE ALCORA | BCOEESMM113 |
| CAJA R.SAN JOSE DE ALMASSORA | BCOEESMM130 |
| CAJA RURAL CASAS IBAÑEZ | BCOEESMM127 |
| CAJA RURAL CATOLICO AGRARIA | CCRIES2A110 |
| CAJA RURAL CENTRAL | BCOEESMM005 |
| CAJA RURAL COMARCAL MOTA CUERVO | BCOEESMM116 |
| CAJA RURAL D ALGEMESI | BCOEESMM117 |
| CAJA RURAL DE ALBAL | BCOEESMM150 |
| CAJA RURAL DE ARAGON, S.C.C. | BCOEESMM191 |
| CAJA RURAL DE ASTURIAS | BCOEESMM059 |
| CAJA RURAL DE BETXI | BCOEESMM138 |
| CAJA RURAL DE CORDOBA | BCOEESMM063 |
| CAJA RURAL DE EXTREMADURA | BCOEESMM009 |
| CAJA RURAL DE GIJON | BCOEESMM007 |
| CAJA RURAL DE GRANADA | BCOEESMM023 |
| CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C. | BCOEESMM140 |
| CAJA RURAL DE JAEN | BCOEESMM067 |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | BCOEESMM008 |
| CAJA RURAL DE SALAMANCA | BCOEESMM016 |
| CAJA RURAL DE SORIA | BCOEESMM017 |
| CAJA RURAL DE TEERUEL | BCOEESMM080 |
| CAJA RURAL DE TURIS | CCRIES2A123 |
| CAJA RURAL DE UTRERA,S.C.A | BCOEESMM020 |
| CAJA RURAL DE VILLAMALEA | BCOEESMM144 |
| CAJA RURAL DE ZAMORA | BCOEESMM085 |
| CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C. | BCOEESMM187 |
| CAJAS RURALES UNIDAS | CCRIES2AXXX |
| CAJASIETE, CAJA RURAL | BCOEESMM076 |
| CATALUNYA BANC | CESCESBBXXX |
| CECABANK | CECAESMMXXX |
| CITIBANK ESPAÑA | CITIES2XXXX |
| CITIBANK INTL PLC SPAIN BRANCH | CITIESMXXXX |
| COMMERZBANK AGTERNATIONAL S AN | COBAESMXXXX |
| COOP.CENTR-RAIFFEISEN-BOER | PRABESMMXXX |
| CORTAL CONSORS, S.E. | CCSEESM1XXX |
| CR DIT SUISSE AG, S.E. | CRESESMMXXX |
| CRCAM SUD MEDITERRANEE SE | AGRIESB1XXX |
| CREDIT AGRICOLE CIB MADRID | BSUIESMMXXX |
| CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG S.E. | AGRIESMMXXX |
| DEUTSCHE BANK SOCIEDAD ANONIMA | DEUTESBBXXX |
| DEXIA SABADELL | DSBLESMMXXX |
| EBN BANCO DENEGOCIOS, S.A. | PROAESMMXXX |
| EUROPE ARAB BANK, PLC - SUCURSAL EN | ARABESMMXXX |
| EVO BANCO S.A. | EVOBESMMXXX |
| GLOBALCAJA | BCOEESMM190 |
| IBERCAJA BANCO | CAZRES2ZXXX |
| IND. AND COMM. BANK OF CHINA MADRID | ICBKESMMXXX |
| ING BANK, N.V. S.E. | INGDESMMXXX |
| ING BELGIUM MADRID BRANCH | BBRUESMXXXX |
| INTESA SANPAOLO SPA MADRIDNEBA | BCITESMMXXX |
| JP MORGAN CHASE BANK MADRIDKAR | CHASESM3XXX |
| KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. | KBLXESMMXXX |
| KUTXABANK | BASKES2BXXX |
| LIBERBANK | CECAESMM048 |
| NCG BANCO | CAGLESMMXXX |
| NUEVO MICRO BANK | MIKBESB1XXX |
| OPEN BANK SANTANDER CONSUMER S.A | OPENESMMXXX |
| PICTET AND CIE EUROPE SA | PICTESMMXXX |
| POPULAR BANCA PRIVADA S.A. | POPIESMMXXX |
| PORTIGON AG, S.E. | WELAESMMXXX |
| PRIVAT BANK DEGROOF SAU | PRVBESB1XXX |
| RBC INVESTOR SERV. ESPAÑA | BVALESMMXXX |
| RENTA 4 BANCO, S.A. | RENBESMMXXX |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC SPAIN | ABNAESMMXXX |
| SANTANDER BANCO DE EMISIONES S.A. | BSSSESM2XXX |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE,S.A. | SCFBESMMXXX |
| SANTANDER INVESTMENT, S.A. | SABNESMMXXX |
| SELF TRADE BANK | SELFESMMXXX |
| SOCIETE GENERALE MADRIDDZIAL W | SOGEESMMXXX |
| TARGOBANK, S.A. | POHIESMMXXX |
| THE BANK OF TOKYO MITS. UFJ, MADRID | BOTKESMXXXX |
| TRIODOS BANK, N.V. S.E. | TRIOESMMXXX |
| UBI BANCA INTERNATIONAL S.A. S.E | UBIBESMMXXX |
| UBS SPAINROMA SPASPAI FOSSANOR | UBSWESMMXXX |
| UNICAJA BANCO | UCJAES2MXXX |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH, S.E. | VOWAES21XXX |
¿El BIC y el SWIFT son lo mismo?
En la práctica sí, porque sirven para identificar los pagos a nivel internacional.
La única diferencia entre ambos es a lo que hacen referencias, pues mientras que BIC significa Bank Identifier Code, en el caso de SWIFT quiere decir Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
¿Qué diferencia hay entre el BIC o SWIFT y el IBAN?
Pese a que ambos son códigos que identifican operaciones bancarias, en el caso del IBAN se aplica a las cuentas bancarias mientras que el BIC o SWIFT identifica las entidades bancarias.
BIC o SWIFT vs Sort Code
Ambos códigos pertenecen a las sucursales pero mientras que el sort code solo sirve para operar a nivel nacional, el código BIC o SWIFT permite operar a nivel internacional.